Gold Rate Per Gram (USD, AED, PKR, INR)
Currency | TYPE | 24K | 22K | 21K | 18K |
---|---|---|---|---|---|
INR | gram | 8,204. 76 | 7,515. 56 | 7,179. 16 | 6,153. 57 |
PKR | gram | 26,763. 44 | 24,515. 31 | 23,418. 01 | 20,072. 58 |
USD | gram | 95. 41 | 87. 40 | 83. 49 | 71. 56 |
AED | gram | 350. 45 | 321. 02 | 306. 65 | 262. 84 |
Gold Rate Per 1Tola (USD, AED, PKR, INR)
Currency | TYPE | 24K | 22K | 21K | 18K |
---|---|---|---|---|---|
INR | 1 Tola | 95,995. 67 | 87,932. 04 | 83,996. 21 | 71,996. 76 |
PKR | 1 Tola | 313,132. 25 | 286,829. 14 | 273,990. 72 | 234,849. 19 |
USD | 1 Tola | 1,116. 34 | 1,022. 57 | 976. 80 | 837. 26 |
AED | 1 Tola | 4,100. 32 | 3,755. 89 | 3,587. 78 | 3,075. 24 |
Hot Categories
Recent News
Lifestyle
Which skin type are you? This is a guide on skincare for various skin types.
- Jun 28, 2024
- 9 months ago
Daily Newsletter
Get all the top stories from Blogs to keep track.