Gold Rate Per Gram (USD, AED, PKR, INR)
| Currency | TYPE | 24K | 22K | 21K | 18K |
|---|---|---|---|---|---|
| INR | gram | 12,181. 57 | 11,158. 32 | 10,658. 88 | 9,136. 18 |
| PKR | gram | 35,483. 83 | 32,503. 19 | 31,048. 35 | 26,612. 87 |
| USD | gram | 128. 28 | 117. 51 | 112. 25 | 96. 21 |
| AED | gram | 471. 19 | 431. 61 | 412. 29 | 353. 39 |
Gold Rate Per 1Tola (USD, AED, PKR, INR)
| Currency | TYPE | 24K | 22K | 21K | 18K |
|---|---|---|---|---|---|
| INR | 1 Tola | 142,524. 39 | 130,552. 34 | 124,708. 84 | 106,893. 29 |
| PKR | 1 Tola | 415,160. 84 | 380,287. 33 | 363,265. 74 | 311,370. 63 |
| USD | 1 Tola | 1,500. 89 | 1,374. 81 | 1,313. 28 | 1,125. 67 |
| AED | 1 Tola | 5,512. 91 | 5,049. 83 | 4,823. 80 | 4,134. 69 |
Hot Categories
Recent News
Lifestyle
Unforgettable Adventures: The Most Loved Viator Experiences in 2025
- Sep 15, 2025
- 1 year ago
Daily Newsletter
Get all the top stories from Blogs to keep track.
