Gold Rate Per Gram (USD, AED, PKR, INR)
| Currency | TYPE | 24K | 22K | 21K | 18K |
|---|---|---|---|---|---|
| INR | gram | 12,201. 35 | 11,176. 44 | 10,676. 18 | 9,151. 01 |
| PKR | gram | 38,074. 21 | 34,875. 98 | 33,314. 94 | 28,555. 66 |
| USD | gram | 135. 68 | 124. 28 | 118. 72 | 101. 76 |
| AED | gram | 498. 36 | 456. 49 | 436. 06 | 373. 77 |
Gold Rate Per 1Tola (USD, AED, PKR, INR)
| Currency | TYPE | 24K | 22K | 21K | 18K |
|---|---|---|---|---|---|
| INR | 1 Tola | 142,755. 80 | 130,764. 31 | 124,911. 32 | 107,066. 85 |
| PKR | 1 Tola | 445,468. 28 | 408,048. 94 | 389,784. 74 | 334,101. 21 |
| USD | 1 Tola | 1,587. 43 | 1,454. 08 | 1,389. 00 | 1,190. 57 |
| AED | 1 Tola | 5,830. 77 | 5,340. 99 | 5,101. 93 | 4,373. 08 |
Hot Categories
Recent News
Lifestyle
Spooky Getaways & Haunted Escapes: Best Halloween Travel Deals You Can’t Miss
- Oct 9, 2025
- 1 month ago
Lifestyle
Which skin type are you? This is a guide on skincare for various skin types.
- Jun 28, 2024
- 1 year ago
Daily Newsletter
Get all the top stories from Blogs to keep track.
