Gold Rate Per Gram (USD, AED, PKR, INR)
| Currency | TYPE | 24K | 22K | 21K | 18K |
|---|---|---|---|---|---|
| INR | gram | 13,419. 70 | 12,292. 44 | 11,742. 24 | 10,064. 77 |
| PKR | gram | 39,136. 08 | 35,848. 65 | 34,244. 07 | 29,352. 06 |
| USD | gram | 141. 07 | 129. 22 | 123. 43 | 105. 80 |
| AED | gram | 518. 15 | 474. 63 | 453. 38 | 388. 61 |
Gold Rate Per 1Tola (USD, AED, PKR, INR)
| Currency | TYPE | 24K | 22K | 21K | 18K |
|---|---|---|---|---|---|
| INR | 1 Tola | 157,010. 46 | 143,821. 58 | 137,384. 15 | 117,757. 84 |
| PKR | 1 Tola | 457,892. 10 | 419,429. 17 | 400,655. 59 | 343,419. 08 |
| USD | 1 Tola | 1,650. 48 | 1,511. 84 | 1,444. 17 | 1,237. 86 |
| AED | 1 Tola | 6,062. 37 | 5,553. 13 | 5,304. 57 | 4,546. 78 |
Hot Categories
Recent News
Lifestyle
Dubai: Everyone is talking about this Dh25 limited edition croissant.
- Jun 30, 2024
- 2 years ago
Lifestyle
Spooky Getaways & Haunted Escapes: Best Halloween Travel Deals You Can’t Miss
- Oct 9, 2025
- 10 months ago
Sports
Pakistani Martial Artist Rashid Naseem Sets a New Guinness World Record
- Aug 9, 2024
- 2 years ago
Lifestyle
UAE: Well-known writer on "energy vampires" and the reasons Gen-Z is frequently mislabeled
- Jul 1, 2024
- 2 years ago
Daily Newsletter
Get all the top stories from Blogs to keep track.
