Gold Rate Per Gram (USD, AED, PKR, INR)
| Currency | TYPE | 24K | 22K | 21K | 18K |
|---|---|---|---|---|---|
| INR | gram | 12,741. 14 | 11,670. 89 | 11,148. 50 | 9,555. 86 |
| PKR | gram | 37,217. 41 | 34,091. 15 | 32,565. 24 | 27,913. 06 |
| USD | gram | 133. 78 | 122. 54 | 117. 06 | 100. 33 |
| AED | gram | 491. 38 | 450. 11 | 429. 96 | 368. 54 |
Gold Rate Per 1Tola (USD, AED, PKR, INR)
| Currency | TYPE | 24K | 22K | 21K | 18K |
|---|---|---|---|---|---|
| INR | 1 Tola | 149,071. 38 | 136,549. 39 | 130,437. 46 | 111,803. 54 |
| PKR | 1 Tola | 435,443. 74 | 398,866. 47 | 381,013. 27 | 326,582. 80 |
| USD | 1 Tola | 1,565. 22 | 1,433. 74 | 1,369. 57 | 1,173. 91 |
| AED | 1 Tola | 5,749. 20 | 5,266. 27 | 5,030. 55 | 4,311. 90 |
Hot Categories
Recent News
Daily Newsletter
Get all the top stories from Blogs to keep track.
