Gold Rate Per Gram (USD, AED, PKR, INR)
| Currency | TYPE | 24K | 22K | 21K | 18K |
|---|---|---|---|---|---|
| INR | gram | 15,262. 36 | 13,980. 32 | 13,354. 57 | 11,446. 77 |
| PKR | gram | 46,389. 74 | 42,493. 00 | 40,591. 03 | 34,792. 31 |
| USD | gram | 166. 02 | 152. 07 | 145. 26 | 124. 51 |
| AED | gram | 609. 84 | 558. 62 | 533. 61 | 457. 38 |
Gold Rate Per 1Tola (USD, AED, PKR, INR)
| Currency | TYPE | 24K | 22K | 21K | 18K |
|---|---|---|---|---|---|
| INR | 1 Tola | 178,569. 64 | 163,569. 79 | 156,248. 44 | 133,927. 23 |
| PKR | 1 Tola | 542,759. 99 | 497,168. 15 | 474,914. 99 | 407,069. 99 |
| USD | 1 Tola | 1,942. 38 | 1,779. 22 | 1,699. 58 | 1,456. 79 |
| AED | 1 Tola | 7,135. 15 | 6,535. 80 | 6,243. 25 | 5,351. 36 |
Hot Categories
Recent News
Weather
We now need to make weather forecasts available to everyone since they are far more accurate.
- May 10, 2024
- 1 year ago
Enterntainment
Must-Visit Haunted Houses in 2024: Top Picks for Thrill-Seekers
- Oct 30, 2024
- 1 year ago
Daily Newsletter
Get all the top stories from Blogs to keep track.
